资料下载
Data download
热门搜索:
KYFY-300型砂浆圆环收缩试验模具
NGU-5型生石灰消化器(保温带盖消化器)
*GB/T 50080-2016标准普通混凝土泌水率试验容量筒试验方法
方圆牌泡沫混凝土沉降距及泌水率测定仪
生石灰浆渣测定仪
HNK-3型河北方圆仪器圆环法混凝土抗含砂水流冲刷试验机
GJBH-1混凝土结构钢筋保护层厚度检测环境校准装置
河北工地在线扬尘噪声污染自动监测系统*
普通混凝土倒置坍落度筒排空试验装置、倒置坍落度筒
宽度200mm铁皮警示带,标准规格楼层警示带黑黄警示带价格
供应混凝土超声波涂层测厚仪、测厚仪出厂价
GD -50L型轨道板场封锚砂浆搅拌机
zms-700自密实混凝土L型仪
数显式陶瓷抗折仪(陶瓷砖抗折试验机)
FYJ-160型压浆剂仪器沉积率试验仪
GD -50L供应轨道板场封锚砂浆搅拌机现货
发布时间:2017/9/16
点击次数:320
WAW-H系列微机控制电液伺服材料试验机
用途:可对金属、非金属以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、低周循环等试验,四立柱结构,采用比例伺服阀组进行自动加载控制,具有控制精度高、稳定性好等特点。
主要技术规格:
型号规格 | WAW-600H | WAW-1000H | WAW-2000H |
zui大试验力(KN) | 600 | 1000 | 2000 |
示值相对误差zui大允许值 | ±1% | ±1% | ±1% |
zui大拉伸空间(mm) | 650 | 700 | 900 |
zui大压缩空间(mm) | 600 | 630 | 750 |
小圆试样夹持直径(mm) | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圆试样夹持直径(mm) | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-40 | 0-50 |
弯曲支点zui大间距(mm) | 360 | 360 | 600 |
剪切试样直径(mm) | Φ10(特殊订货) | Φ10(特殊订货) | Φ10(特殊订货) |
两侧支柱间距(mm) | 560 | 600 | 700 |
总功率(kW) | 2.1 | 2.1 | 4 |
WEW系列微机液压材料试验机
产品简介:本系列产品可进行各种金属材料和非金属材料及构件的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。系统采用高精度A/D转换器,分别对力、位移、变形进行数据采集,具有测量精度高,可靠性好等特点,满足GB/T228-2010、ISO、ASTM等标准对于金属拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验要求。

主要技术规格:
型号规格 | WEW-100B(50B) | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | WEB-2000B |
zui大试验力(KN) | 100(50) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
示值相对误差zui大允许值 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
zui大拉伸空间(mm) | 565 | 620 | 690 | 590 | 900 |
zui大压缩空间(mm) | 495 | 550 | 620 | 520 | 750 |
小圆试样夹持直径(mm) | Φ6~Φ14 | Φ10~Φ20 | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圆试样夹持直径(mm) | Φ14~Φ20 | Φ20~Φ32 | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~40 | 0~50 |
弯曲支点zui大间距(mm) | 130 | 130 | 360 | 360 | 600 |
剪切试样直径(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
两侧支柱间距(mm) | 435 | 495 | 570 | 600 | 580 |
总功率(kW) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 |
WES-B系列液晶显示材料试验机
产品简介:用于做各种金属材料和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。采用传感器测力,5英寸液晶屏实时显示力值、加荷速度、上下屈服点和力-时间曲线。读数直观,精度高,曲线可以随着力值和时间的改变自动缩放。

WES-B系列主要技术规格:
型号规格 | WES-100B (50B) | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
zui大试验力(KN) | 100(50) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
示值相对误差zui大允许值 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
zui大拉伸空间(mm) | 565 | 620 | 690 | 590 | 900 |
zui大压缩空间(mm) | 495 | 550 | 620 | 520 | 750 |
小圆试样夹持直径(mm) | Φ6~Φ14 | Φ10~Φ20 | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圆试样夹持直径(mm) | Φ14~Φ20 | Φ10~Φ32 | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~40 | 0~50 |
弯曲支点zui大间距(mm) | 130 | 130 | 360 | 360 | 600 |
剪切试样直径(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
两侧支柱间距(mm) | 435 | 495 | 570 | 600 | 580 |
总功率(kW) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 |
文件下载  图片下载