WAW-H系列微机控制电液伺服材料试验机
 用途:可对金属、非金属以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、低周循环等试验,四立柱结构,采用比例伺服阀组进行自动加载控制,具有控制精度高、稳定性好等特点。
用途:可对金属、非金属以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、低周循环等试验,四立柱结构,采用比例伺服阀组进行自动加载控制,具有控制精度高、稳定性好等特点。
主要技术规格:
| 型号规格 | WAW-600H | WAW-1000H | WAW-2000H | 
| zui大试验力(KN) | 600 | 1000 | 2000 | 
| 示值相对误差zui大允许值 | ±1% | ±1% | ±1% | 
| zui大拉伸空间(mm) | 650 | 700 | 900 | 
| zui大压缩空间(mm) | 600 | 630 | 750 | 
| 小圆试样夹持直径(mm) | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 | 
| 大圆试样夹持直径(mm) | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 | 
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-40 | 0-50 | 
| 弯曲支点zui大间距(mm) | 360 | 360 | 600 | 
| 剪切试样直径(mm) | Φ10(特殊订货) | Φ10(特殊订货) | Φ10(特殊订货) | 
| 两侧支柱间距(mm) | 560 | 600 | 700 | 
| 总功率(kW) | 2.1 | 2.1 | 4 | 

微信公众号

移动端浏览