| 序号 | 试验项目 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| 一 | 洛杉矶磨耗率 | 洛杉矶磨耗机 | 转速为31r/min~33r/min | 台 | |
| 洛杉矶磨耗机填料钢球 | 46.0mm~47.6mm, | 个 | 质量为390g~445g | ||
| 方孔筛 | 1.7mm、10mm、16mm、20mm、25mm、40mm | 个 | | ||
| 破碎机 | (试验用) | 台 | | ||
| 手锤 | 5磅 | 把 | | ||
| 标准针、片状仪 | 检特级道碴 | 套 | 检道碴使用 | ||
| 电子称 | 10㎏ | 台 | 感量5g | ||
| 鼓风干燥箱 | ≥200℃ | 台 | | ||
| 二 | 标准集料冲击韧度 | 标准集料冲击试验机 | 检道砟用 | 台 | |
| 方孔筛 | 0.5mm、1.0mm、3.15mm、7.1mm、10mm、16mm、20mm、25mm | 个 | | ||
| 圆形金属量筒 | 容积1000cm3、高11.5cm | 个 | | ||
| 圆柱形铁棒 | 直径10mm、长230mm | 根 | | ||
| 电子称 | 1000g | 台 | 感量0.1g | ||
| 三 | 石料耐磨硬度系数K干磨 | 圆盘耐磨硬度试验机 | 转速为31r/min~33r/min | 台 | |
| 钻石机 | 直径25mm | 台 | | ||
| 锯石机、磨平机 | | 台 | | ||
| 电子称 | 2000g | 台 | 感量0.01g | ||
| 游标卡尺 | 分度值0.02mm | 把 | | ||
| 软毛刷 | | 把 | | ||
| 小钢球 | 20.0mm | 颗 | | ||
| 橡皮泥 | | | | ||
| 金刚砂 | 100号 | | | ||
| 四 | 标准集料压碎率 | 压力试验机 | 500KN | 台 | |
| 圆筒试模 | 直径152mm、高125mm | 个 | | ||
| 电子称 | 5000g | 台 | 感量0.5g | ||
| 方孔筛 | 2.5mm、10mm、16mm | 个 | | ||
| 五 | 道砟集料压碎率 | 压力试验机 | 1000KN | 台 | |
| 圆筒试模 | 直径210mm、高260mm | 个 | | ||
| 电子称 | 20kg | 台 | 感量5g | ||
| 方孔筛 | 1.7mm、16mm、25mm、40mm、35.5mm、45mm、56mm、63mm | 个 | | ||
| 六 | 渗透系数 | 渗透仪 | 南55型 | 台 | |
| | 70型 | | | ||
| 水泥胶砂搅拌机 | | 台 | | ||
| 制粉机 | JG-Ⅱ | 台 | | ||
| 标准振筛机 | | 台 | | ||
| 方孔筛 | 0.1mm | 个 | | ||
| 小口瓶、开口铁圈、秒表、小刮刀、温度计、止水夹 | | | |||
| 盐酸 | 36.0%~38.0% | | | ||
| 凡士林、滤纸 | | | | ||
| 七 | 石粉试模件抗压强度 | 水泥胶砂搅拌机 | | 台 | |
| 制粉机 | JG-Ⅱ | 台 | | ||
| 标准振筛机 | | 台 | | ||
| 方孔筛 | 0.125mm、0.18mm、0.25mm | 个 | | ||
| 加压试验机 | 5KN | 台 | 感量1N | ||
| 三联试模 | 50×50×50mm | 只 | | ||
| 量筒 | | | | ||
| 量怀 | | | | ||
| 八 | 石粉液限、塑限 | 圆锥液限仪 | 76g | 台 | |
| 方孔筛 | 0.5mm | 只 | | ||
| 吹风机、调和器、称量盒 | | | |||
| 九 | 石粉液限、塑限联合试验 | 石粉液、塑限联合测定仪 | 76g | 台 | |
| 十 | 硫酸钠溶液浸泡损失率 | 容器 | 玻璃罐 | | |
| 金属网篮、不锈钢夹子、密度计、搪瓷盘、 | | | |||
| 保温箱 | | 台 | | ||
| 无水硫酸钠 | | | | ||
| 调温设备 | | 台 | | ||
| 方孔筛 | 16mm、20mm、25mm、40mm | 只 | | ||
| 十一 | 石料密度 | 制粉机 | JG-Ⅱ | 台 | |
| 方孔筛 | 0.25mm | 只 | | ||
| 煮沸设备 | | | | ||
| 比重瓶 | 100mL | | | ||
| 干燥器、牛骨匙、烧怀 | | | |||
| 十二 | 石料容重 | 电子称 | 1000g | 台 | 感量0.01g |
| 容蜡怀、量怀、石蜡 | | | |||
| 十三 | 颗粒表面清洁度 | 玻璃过滤器 | 500mL的P30(滤板孔径0.016mm~0.03mm) | 台 | |
| 有机玻璃容器 | | 只 | | ||
| | | | | ||

微信公众号

移动端浏览