| 项目 | 产品性能指标 | JTG/T F50-2011规定的指标 | |
| 水胶比(%) | 0.27 | 0.26~0.27 | |
| 凝结时间(h) | 初凝 | ≥5 | ≥5 | 
| 终凝 | ≤24 | ≤24 | |
| 流动度(s) (25℃) | 初始流动度 | 10~17 | 10~17 | 
| 30min流动度 | 10~20 | 10~20 | |
| 60min流动度 | 10~25 | 10~25 | |
| 泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | 0 | 
| 3h钢丝间泌水率 | 0 | 0 | |
| 压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| 0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m时) | |||
| 自由膨胀率(%) | 3h | 0~2 | 0~2 | 
| 24h | 0~3 | 0~3 | |
| 充盈度 |  | 合格 | 合格 | 
| 抗压强度(MPa) | 3d | ≥20 | ≥20 | 
| 7d | ≥40 | ≥40 | |
| 28d | ≥50 | ≥50 | |
| 抗折强度(MPa) | 3d | ≥5 | ≥5 | 
| 7d | ≥6 | ≥6 | |
| 28d | ≥10 | ≥10 | |
| 对钢筋的锈蚀作用 |  | 无锈蚀 | 无锈蚀 | 

微信公众号

移动端浏览