| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 主要参数 | 报价 | |
| 1 | 秒表 | 504 | 机械,精度0.1秒 |  | |
| 2 | 温度计 | TES-1310 | -50~150℃;分辨率0.1℃;数字式 |  | |
| 3 | 深度卡尺 | 200 | 0~200mm |  | |
| 4 | 数显游标卡尺 | 200 | 范围0~200mm;读数0.01mm |  | |
| 5 | 冻融试验机 |  | 样本规格:100×100×400mm,样本中心温度:-18℃~+5℃±2℃ |  | |
| 6 | 动弹模量测定仪 |  | 频率:300Hz~25000Hz,针型接触式 |  | |
| 7 | 电动轻搅拌机 |  | 外形:300×260×800mm,无负荷回转速度60~1200r/min,搅拌容量10L |  | |
| 8 | 筛子 |  | JIS z8801 75,150,300,600um,1.18,2.36,4.75mm |  | |
| 9 | 圆锥 |  |  |  | |
| 10 | CA砂浆标准养护箱 | JBY-40B | 控温范围0℃~100℃、控温精度±0.5℃,湿度30%~98% |  | |
| 11 | 微机控制电子材料试验机 | CMT6104 | 外形:620×460×1530;zui大试验力:10kN,试验宽度:340mm,拉伸空间:700mm |  | |
|  | CMT5504 | zui大试验力50KN |  | ||
| 12 | 耐候试验机 |  | 照射温度63±3℃,湿度30~70±5%,黑暗时槽内温度30±2℃,湿度95±5%,直径960mm |  | |
| 13 | 中型搅拌机 |  | 容量23.6L,搅拌容量16L,无极变速,公转30~150,自传:r轴45~245,q轴105~566,用于混合试验 |  | |
| 14 | 超声波法非破坏试验仪 |  |  |  | |
| 15 | 冻融循环试验机 | GDR3-9 |  |  | |
| 16 | 流动度测定仪 | 152x280x10mm | 铜板做 |  | |
| 精铸 |  | ||||
| 17 | 扩展度测定义 | 50x190mm | 带40x40mm玻璃板,标尺 |  | |
| 18 | 乳化沥青水泥搅拌机 | RSJ-5L | 乳化沥青水泥适应性搅拌 |  | |
| 19 | 含气量测试仪 | B2030 | 仿德式直读 |  | |
| 20 | 分离度试模 | 50x50mm | 铸铁 |  | |
| 21 | PTFE片 | 150x150x2mm | 冻融实验 |  | |
| 22 | 聚乙稀试验袋 |  | 泛浆率试验 |  | |
| 23 | 膨胀率量筒 | 250mL | 膨胀率试验 |  | |
| 24 | 量筒 | 1000mL |  |  | |
| 25 | CA砂浆超声洗浴 | Xy-10l |  |  | |
| 26 | 超声传播时间测量装置 |  |  |  | |
| 27 | CA砂浆石墨片 | 100x100x2mm | 抗疲劳试验 |  | |
| 28 | 分离度试模 | 50x50mm | 有机玻璃带割缝 |  | |
| 29 | CA砂浆J形漏斗 | 70x420x10mm | 铜板做 |  | |
| 铜精铸 |  | ||||
| 30 | 冻融试验容器 | 250x200x12 |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

微信公众号

移动端浏览