| 矿料规格(mm) |        A组 |      B组 | 
| <0.075 | 3 | 10 | 
| 0.3~0.075 | 30 | |
| 0.6~0.3 | 5 | 30 | 
| 2.36~0.6 | 7 | 30 | 
| 4.75~2.36 | 85 | —— | 
| 合计 | 100 | 100 | 
| A组矿料拌和结果       | B组矿料拌和结果      | 破乳速度    |  代号    | 
| 混合料呈松散状态,一部分矿料颗粒未裹覆沥青,沥青分布不够均匀,有些凝聚成团块 | 乳液中的沥青拌和后立即 成团块,不能拌和 | 快裂 | RS | 
| 混合料混合均匀 | 混合料呈松散状态,沥青分布不够均匀,有些凝聚成团块 | 中裂 | MS | 
|  | 混合料呈糊状,沥青乳液分布均匀, | 慢裂 | SS | 

微信公众号

移动端浏览