WES-B系列液晶显示材料试验机
产品简介:用于做各种金属材料和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。采用传感器测力,5英寸液晶屏实时显示力值、加荷速度、上下屈服点和力-时间曲线。读数直观,精度高,曲线可以随着力值和时间的改变自动缩放。
WES-B系列主要技术规格:
型号规格 WES-100B (50B) WES-300B WES-600B WES-1000B WES-2000B
zui大试验力(KN) 100(50) 300 600 1000 2000
示值相对误差zui大允许值 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
zui大拉伸空间(mm) 565 620 690 590 900
zui大压缩空间(mm) 495 550 620 520 750
小圆试样夹持直径(mm) Φ6~Φ14 Φ10~Φ20 Φ13~Φ26 Φ14~Φ32 Φ20~Φ40
大圆试样夹持直径(mm) Φ14~Φ20 Φ10~Φ32 Φ26~Φ40 Φ32~Φ45 Φ40~Φ70
扁试样夹持厚度(mm) 0~15 0~15 0~15 0~40 0~50
弯曲支点zui大间距(mm) 130 130 360 360 600
剪切试样直径(mm) Φ10 Φ10 Φ10 Φ10 Φ10
两侧支柱间距(mm) 435 495 570 600 580
总功率(kW) 2 2 2.1 2.1 3
WES-G系列液晶显示材料试验机
产品简介:用于做各种金属材料和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。采用传感器测力,5英寸液晶屏实时显示力值、加荷速度、上下屈服点和力-时间曲线。
WES-G系列主要技术规格:
型号规格 WES-100(50)G WES-300G WES-600G WES-1000G
zui大试验力(KN) 100(50) 300 600 1000
示值相对误差zui大允许值 ±1% ±1% ±1% ±1%
zui大拉伸空间(mm) 560 620 610 630
zui大压缩空间(mm) 500 550 540 530
小圆试样夹持直径(mm) Φ6~Φ14 Φ10~Φ20 Φ13~Φ26 Φ14~Φ32
大圆试样夹持直径(mm) Φ14~Φ20 Φ10~Φ32 Φ26~Φ40 Φ32~Φ45
扁试样夹持厚度(mm) 0~15 0~15 0~15 0~40
弯曲支点zui大间距(mm) 130 130 360 360
剪切试样直径(mm) Φ10 Φ10 Φ10 Φ10
两侧支柱间距(mm) 460 435 515 550
总功率(kW) 2 2 2.1 2.1
微信公众号
移动端浏览